Medie per i diversi mesi dell'anno delle temperature minime e massime, delle precipitazioni e dei giorni medi di precipitazione rilevate nel periodo che va dal al nella località Bissau, Guinea Bissau.
Mese | Temperatura Media Minima | Temperatura Media Massima | Precipitazioni Mese (mm) | Giorni di Precipitazioni Mese |
---|---|---|---|---|
gennaio | 19.4 | 32.0 | 0.0 | |
febbraio | 22.0 | 35.4 | 0.0 | |
marzo | 17.1 | 32.1 | 0.0 | |
aprile | 17.7 | 33.4 | 0.0 | |
maggio | 19.3 | 33.0 | 0.0 | |
giugno | 20.0 | 31.4 | 356.4 | 12 |
luglio | 20.1 | 30.9 | 272.6 | 17 |
agosto | 20.2 | 30.2 | 633.6 | 24 |
settembre | 19.3 | 30.0 | 411.7 | 22 |
ottobre | 20.5 | 32.2 | 80.9 | 11 |
novembre | 20.6 | 32.2 | 0.8 | 1 |
dicembre |